SPECIAL PHOENIX
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 15 | FEMALE : 4 | A : 5 | B : 10 | C : 6 | D : 2 | |
| All 23 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37353 นาย ธนาวุฒิศัก พรมมี | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
|
|
37354 ด.ช. จิรัฏฐ์ ธนวัฒน์ณิชกุล | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
|
37355 ด.ช. ณัฐรัตน์ แจ่มจำรัส | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
37356 ด.ช. อติวิชญ์ บรรลือทรัพย์ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
37357 ด.ช. ชยพล พุทธสอน | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
37358 ด.ช. ขันติ แวดไธสง | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
37359 ด.ช. ศุภวิชญ์ แพงศรี | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
37360 ด.ญ. ขวัญจิรา แวดไธสง | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
37361 ด.ช. ภักดี ธนธรรมโชคชัย | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
37362 ด.ช. ภวดล ธนธรรมโชคชัย | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
37363 ด.ช. ธนวิชญ์ ใจใส | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
||
|
|
37364 ด.ช. ศุภณัฐ วงษ์สุข | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
37365 นาย ธนพนธ์ บำรุงสุข | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
||
|
|
37366 ด.ช. พชร ลีวิส | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
37367 ด.ช. สรณพัฒน์ ทองจันทร์ | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
37368 ด.ช. ปริธรรม บทไธสง | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
37369 ด.ช. กรินทร์ แก้วชิงดวง | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
37371 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ปาวสานต์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
37372 ด.ญ. จิรัชญา คงคำ | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
37374 ด.ญ. จิรัชญา ตรวจมรคา | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
37375 ด.ญ. ณัฐพุทธิญา เสมอพันธุ์ | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
37377 ด.ช. ฐิติกร แซ่ลี้ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
37467 ญาณพัฒน์ บุญธรรม | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SPECIAL PHOENIX
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 23 | 13800 | |
| TOTAL | 13,800 | ||
|
|
SPECIAL PHOENIX TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 | โลตัสพัทยาเหนือ | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.