SWK&The Winner Thailand Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 13 | FEMALE : 12 | A : 9 | B : 2 | C : 8 | D : 9 | |
| All 28 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39799 นาย ชลิต ครุฑหุ่น | MALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 54 - 58 Kg. |
|
|
||
|
|
38740 ด.ญ. สุพรรษา ไตรวัฒนานนท์ | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
38669 ด.ช. บรรยวัสถ์ แท่นรัตน์ | Junior Male 9-10 Y/O G 36 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
38670 ด.ญ. ลภัสรดา ศรีทอง | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
38671 นาย พีรัชชัย ศรีทอง | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
||
|
|
38673 ด.ช. พชร เลาหวิกุล | Junior Male 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
38674 ด.ญ. จารุกัญญ์ โสวะพันธ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
38675 ด.ญ. ดรัณภัทร คงเพ็ชร | Female 11-12 Y/O B 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
38676 ด.ญ. เขมจิรา คงเพ็ชร | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
38890 ด.ช. ภูริภัทร ถาวงศ์ | Male 11-12 Y/O H Over 48 Kg. |
|
|
||
|
|
39432 ด.ช อนันท์ ตระกูลรัมย์ | MALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
|
39730 ด.ช. จิรายุ มณฑลจรัส | Male 11-12 Y/O C 31 - 34 Kg. |
|
|
||
|
|
39731 ด.ช. ณัฐพัชร์ สิริโภคาธิรัชต์ | Male 11-12 Y/O C 31 - 34 Kg. |
|
|
||
|
|
39732 ด.ญ. ชมพูนิกข์ สายมูล | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O C 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
|
39733 ด.ญ. พิมพ์ปภา น้อยมี | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
39735 ด.ช. ศิวนาถ เขมาภิรักษ์ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39736 ด.ญ. นิกข์นิภา สายมูล | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 27 Kg. |
|
|
||
|
|
39737 ด.ช. อภิวัชร์ ตระการรุ่งโรจน์ | Male 11-12 Y/O C 31 - 34 Kg. |
|
|
||
|
|
39738 ด.ช. วงศ์วริศ ฤกษ์ศิริรัตน์ | Male 11-12 Y/O D 34 - 37 Kg. |
|
|
||
|
|
39739 ด.ญ. .ศิชญภัค นรักษ์มาก | Junior FeMale 9-10 Y/O G 36 – 40 กก. |
|
|
||
|
|
39740 ด.ช. ปราณ นรักษ์มาก | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39741 ด.ญ. ปริยาพรรณ เต็กตระกูล | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
39742 ด.ญ. เอริกา สุขเสน | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39743 ด.ช. .ฐิติพันธ์ ถาวร | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
39744 ด.ญ. พลอยไพลิน กรุณา | Junior FeMale 9-10 Y/O E 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
39745 ด.ญ. อาชิรญาณ์ สุขเสน | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 27 Kg. |
|
|
||
|
|
39746 ด.ช. ฉัฏกวิณ พรหมพัฒน์ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
39765 ด.ช. วรฉัตร ฮะวังจู | Junior Male 9-10 Y/O D 27 - 29 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14641
ด.ช.อภิวัชร์ ตระการรุ่งโรจน์ |
|||
| BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14642
ด.ช.วงศ์วริศ ฤกษ์ศิริรัตน์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
| BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14640
ด.ญ.นิลราวัณย์ ตรีแก้ว, ด.ญ.ไอรดา พันธุ์บุญมี, ด.ญ.พิมพ์ปภา น้อยมี |
|||
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SWK&The Winner Thailand Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 28 | 19600 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Poomsae Team | 1 | 1200 | |
| TOTAL | 22,200 | ||
|
|
King of Lion Taekwondo Championship 2025 | ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.