FMT UBON
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 6 | FEMALE : 8 | A : 0 | B : 9 | C : 11 | D : 0 | |
| All 20 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36796 ด.ช. เจษฎา อุทธสิงห์ | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น C น้ำหนักเกิน 22 - 24 กก. |
|
|
||
|
|
36797 ด.ญ. ธารา ทองศิริ | Junior FeMale 7-8 Y/O รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. |
|
|
||
|
|
36798 ด.ญ. เบญจพร สุริบตร | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
|
36799 ด.ญ. กัญญาพัชรส์ เงินคำ | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น B น้ำหนักเกิน 23 - 25กก. |
|
|
||
|
|
36800 ด.ญ. กัญยากรณ์ แก้วกาญ | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น D น้ำหนักเกิน 27 - 29 กก. |
|
|
||
|
|
36801 ด.ญ. ลัลน์ลลิน ศรีไหม | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 32 - 36 กก. |
|
|
||
|
|
36809 ด.ช. ธชนรรทน์ รับรองฤทธิ์อนันต์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O รุ่น D น้ำหนักเกิน 20 - 22 กก. |
|
|
||
|
|
36810 ด.ช. กิตติพัฒน์ ผดุงโภชน์ | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น D น้ำหนักเกิน 24 - 27 กก. |
|
|
||
|
|
36820 ด.ช. ธนกฤต ทาคำสุข | Cadet Male 13-14 Y/O รุ่น I น้ำหนักเกิน 61 - 65 กก. |
|
|
||
|
|
36821 ด.ช. วชิรวิทย์ ช่วยขาว | Super Junior - Male Below 4 Y/O รุ่น B น้ำหนักเกิน 14 - 16กก. |
|
|
||
|
|
36822 ด.ญ. ณดา ช่วยขาว | Super Junior - Female 5-6 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 25 กก. ขึ้นไป |
|
|
||
|
|
36823 ด.ญ. ชวัญญา วงษ์ดี | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น G น้ำหนักเกิน 36 - 40 กก. |
|
|
||
|
|
36824 ด.ช. กันต์ธนัท สุภาเส | Super Junior - Male 5-6 Y/O รุ่น C น้ำหนักเกิน 18 - 20 กก. |
|
|
||
|
|
36825 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาติบัวหลวง | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 - 27 กก. |
|
|
||
|
|
36893 ด.ญ. กวิสราณ์ แก้วพรหม | Junior FeMale 9-10 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 32 - 36 กก. |
|
|
||
|
|
36827 ด.ช. เอเรน เจค๊อบป์ เบน-เยฮู | Junior Male 7-8 Y/O รุ่น C น้ำหนักเกิน 22 - 24 กก. |
|
|
||
|
|
36828 ด.ญ. พิชชาภา อินจ้าชัย | Female 11-12 Y/O รุ่น D น้ำหนักเกิน 31 - 34 กก. |
|
|
||
|
|
36858 ด.ช. ชยพล บัวขาว | Male 11-12 Y/O รุ่น B น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก. |
|
|
||
|
|
36859 ด.ญ. กัญญพัชร บัวขาว | Female 11-12 Y/O รุ่น F น้ำหนักเกิน 38 - 42 กก. |
|
|
||
|
|
37328 ด.ช. ปราการ จำพันธุ์ | Male 11-12 Y/O รุ่น B น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| CLASS A |ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 5-6 ปี | ||||
5959
ธชนรรทน์ รับรองฤทธิ์อนันต์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS A |ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี | ||||
5954
เจษฎา อุทธสิงห์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
5962
ธารา ทองศิริ |
F | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS A |ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี | ||||
5963
พิชชาภา อินจ้าชัย |
F | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS B | BELOW 6 YEARS OLD | ||||
5957
กันต์ธนัท สุภาเส |
M | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS B | 7 - 8 YEARS OLD | ||||
5960
กิตติพัฒน์ ผดุงโภชน์ |
M | KICK เดี่ยว | ||
5964
เอเรน เจค๊อบป์ เบน-เยฮู |
M | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS B | 9 - 10 YEARS OLD | ||||
5961
กัญญาพัชรส์ เงินคำ |
F | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS B | 13 - 14 YEARS OLD | ||||
5956
ธนกฤต ทาคำสุข |
M | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS C | BELOW 4 YEARS OLD | ||||
5952
วชิรวิทย์ ช่วยขาว |
M | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS C | BELOW 6 YEARS OLD | ||||
5955
ณดา ช่วยขาว |
F | KICK เดี่ยว | ||
| CLASS C | 9 - 10 YEARS OLD | ||||
5958
ณัฏฐณิชา ชาติบัวหลวง |
F | KICK เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.