JARAN TAEKWONDO THAILAND
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 10 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 6 | C : 0 | D : 6 | |
| All 13 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37303 ด.ญ. เรนิตา ไตรบรรณ์ ( ปัณณวิชญ์) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
37304 ด.ช. ธนกฤต รักวิโรจน์สุข ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
37305 ด.ช. ณัฐพัชร์ อินทสอน ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
37306 ด.ช. จือหลง ไล ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
37307 ด.ช. ตฤณวิธ สังข์ทอง ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
37308 ด.ช. เรวัฒน์ ฉัตรทิน ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
37309 ด.ช. ทักษ์นัย หิดเมียงสงค์ ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
37310 ด.ช. ธีรพงค์ เอี่ยมสอาด ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
37313 ด.ช. คณพศ รักวิโรจน์สุข ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
37312 ด.ญ. กัญญาณัฐ คงปราโมทย์ ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
37314 ด.ช. จิ๊นเซียง ไล ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
37659 ด.ญ. ศิญากานต์ จำปาทอง ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
38112 ด.ช. ปาฏิหาริย์ ยอดวัน ( เซนต์แมรี อยุธยา) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
JARAN TAEKWONDO THAILAND
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 13 | 7800 | |
| TOTAL | 7,800 | ||
|
|
SPECIAL PHOENIX TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 | โลตัสพัทยาเหนือ | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.