Sing TKD Pattaya
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 3 | A : 2 | B : 7 | C : 3 | D : 32 | |
| All 44 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36775 ด.ญ. โศภิษฐ์กมล ศิลาโคตร ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
36776 ด.ญ. ณัฐชนันท์ ศิลาโคตร ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
36382 ด.ญ. อลิชา เล่าสกุล ( โรงเรียนอักษรศึกษา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
36383 ด.ญ. วรภัทร บุญใหญ่ ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Super Junior - Female Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
|
|
36384 ด.ญ. ไอศิกา โถมพนา ( โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
36385 ด.ช. พาทิศ ตราชู ( โรงเรียนเมืองพัทยา8(พัทธยานุกูล)) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
36386 ด.ช. ยชญ์ชวินทร์ อองตวน พินิว ( EFIP) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
36387 ด.ช. ภคนันท์ ภูมิฐาน ( โรงเรียนเมืองพัทยา8(พัทธยานุกูล)) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
36388 ด.ญ. กัญญากรณ์ เมืองบุญ ( โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
36389 ด.ช. พัทธนันท์ ภูมิฐาน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล พัทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
36390 ด.ช. ภูมิพัฒน์ บูรณะวิเชษฐกุล ( โรงเรียนอักษรศึกษา) | Super Junior - Male Below 4 Y/O C 16 -18 Kg. |
|
|
||
|
|
36391 ด.ช. ฌาลันน์ เทียนมณี ( Sing Tkd Pattaya ) | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |
|
|
||
|
|
36392 ด.ญ. พุทธิชา กระแสฉาย ( โรงเรียนอักษรศึกษา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
||
|
|
36393 ด.ช. กิตติศักดิ์ สว่างวงษ์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา5(บ้านเนินพัทธยาเหนือ)) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
36394 ด.ญ. ณัฐนรี ซูครี ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Super Junior - Female Below 4 Y/O A Below 14 Kg. |
|
|
||
|
|
36395 ด.ญ. ณัฐฐาปภัสร์ สุจันทร์ ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
36396 ด.ช. คณิศร เชื้อจั่น ( โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
36397 ด.ญ. อริษา อักษรเวทย์ ( โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
36405 ด.ช. อชิระ อักษรเวทย์ ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
36399 ด.ญ. อริษสา พรมศิลป์ ( โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
36400 ด.ญ. ณัฐธยาน์ พรมพันธ์ใจ ( โรงเรียนเมืองพัทยา7(บ้านหนองพังแค)) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
36401 ด.ช. กิตติพศ สุนทรรัตนกิจ ( โรงเรียนอักษรศึกษา) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
36402 ด.ญ. Yuki Zakiya Antoinette Mamontayao ( โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
36403 ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ ( โรงเรียนวัดสุทธาวาส) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
36406 ด.ช. ธนวิชญ์ สว่างเรียน ( โรงเรียนเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
36407 ด.ญ. อาร์นาเนียร์ ซิงห์ ( โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
36408 ด.ช. สิทธินนท์ สไตเนอร์ ( โรงเรียนอนุบาลเรณู) | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
36474 ด.ช. แทนคุณ ไหลพึ่งทอง ( โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
36475 ด.ญ. โซเฟีย ดี เคลน ( โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
36476 ด.ญ. ภูษณิศา แสนโคต ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
36829 ด.ญ. ปาลิน ไตยวงค์ ( อนุบาลบุญพึ่ง) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
38739 ด.ญ. พิมพ์นารา ชวลิตนิติธรรม ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
38726 ด.ญ. ชลณิชา แท่นแก้ว ( โรงเรียนวัดสุทธาวาส) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
38727 ด.ช. เมธานนท์ ใยดี ( โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38728 ด.ญ. ซูอา จี ( โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา) | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
38729 ด.ช. ศุภณ ห้วยเพชร ( โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
38730 ด.ช. นิธิศ ชาญประโคน ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
38731 ด.ช. ปุญญ์ บุญปัญญา ( โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
38732 ด.ญ. สิริกร สิขเรศเพชร ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
38733 ด.ช. กรวิช สิขเรศเพชร ( โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
38734 ด.ญ. พัชรวลัย วงษ์ทองดี ( โรงเรียนเมืองพัทยา9) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
38735 นางสาว ภิรญา ใจมั่น ( โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา) | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
||
|
|
38736 ด.ช. เจย์เดน โคดี้ ( โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา) | Super Junior - Male Below 4 Y/O D OVER 18 kg. |
|
|
||
|
|
38790 ด.ญ. พชณิฏา ประสงค์ธรรม ( โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14460
วรภัทร บุญใหญ่ |
|||
| WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
14457
กัญญากรณ์ เมืองบุญ |
|||
| YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
14456
ซูอา จี |
|||
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14458
ไอศิกา โถมพนา |
|||
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
14459
พาขวัญ ตราชู |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14455
พิมพ์นารา ชวลิตนิติธรรม |
|||
14461
โซเฟีย ดี เคลน |
|||
| GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
14462
อริสเซีย ดี เคลน |
|||
| BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
14468
พชณิฏา ประสงค์ธรรม |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Sing TKD Pattaya
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 44 | 26400 | |
| Poomsae Individual | 9 | 0 | |
| TOTAL | 26,400 | ||
|
|
SPECIAL PHOENIX TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 | โลตัสพัทยาเหนือ | 20/12/2568
© 2016 THANNAM.