The Legend Arena
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35755 ด.ญ. มัตติกา เพิ่มทวี ( The Legend Arena) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
35756 ด.ช. วาริ เพิ่มทวี ( The Legend Arena) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
| BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13657
ด.ญ.รัศม์รัญ เพิ่มทวี |
|||
| BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13656
ด.ช.วาตะ เพิ่มทวี |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
The Legend Arena
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| Poomsae Pair | 1 | 900 | |
| TOTAL | 3,700 | ||
|
|
เทควันโด น่านกระซิบรัก ครั้งที่ 8 ชิงแชมป์ภาคเหนือ ( ล้านนาตะวันออก ) | หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | 8/11/2568
© 2016 THANNAM.