Brave Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35291 ด.ช. อชิรวิชญ์ สุริยาวรกุล | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Brave Taekwondo
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
3,500
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 3,500 | ||
KTK Taekwondo Championship 2025 | ธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ ห้องแอร์ | 29/11/2568
© 2016 THANNAM.