DMG TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 3 | B : 7 | C : 0 | D : 2 | |
| All 12 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35120 ธนัช อารีสิริมงคล ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35118 กัญยณัฐ สืบชาติ ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35396 ภูผานที โฉมระ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35397 นฤทธิ์ศรา โฉมระ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35399 สุญาดา บุญไพศาลเสรี | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35400 ด.ญ. อสมาภรณ์ ศรีอุรัตน์ | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35403 ด.ญ. วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35405 เบญญาภา ทองคอนไทย | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35406 ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35407 ด.ญ. ขวัญข้าว จันทร์ทวี | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35408 ด.ช. ธนกฤต ผ่องใส ( โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35409 ด.ช. ปัณณทัต ช่างแกะ(เฟรม) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.