Believe Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 9 | FEMALE : 2 | A : 6 | B : 5 | C : 3 | D : 1 | |
| All 15 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35164 ด.ช. ฐิตินนท์ ธนไทยพิสิฐ | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
|
35049 ด.ช. ณวพล ศรีสมวงษ์ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35051 ด.ช. ธนัช โพธิสกุล | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
35054 ด.ช. ปณต บงกชกาญจน์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
35056 ด.ช. พงศกร เอี่ยมภิญโญ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35057 ด.ช. พศิณ ยีดำ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
35060 ด.ญ. พัณณิดา สถาพรดำรงค์ | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
35061 ด.ช. พิชชานันท์ หนูลาย | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35062 ด.ช. รักษ์สกล ธนไทยพิสิฐ | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35063 นาย วราเมธ หนูลาย | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
|
|
35064 ด.ญ. สาริสา ไพรสยม | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35065 ด.ช. ปวรปรัชญ์ หาญบุญธรรม | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
35066 ด.ช. จิรภัทร จงบูรณนันท์ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35327 ด.ญ. พัชญ์ธรัศร์ กลาหงษ์ | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
||
|
|
35423 ด.ช. พีรวิชญ์ ตั้นหลก | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.