KK.TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 3 | 女 : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 2 | |
| All 3 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35128 นาย กฤษณะ โซ่เงิน | MALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 63 - 68 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
34949 ด.ช. ธนกฤต ธัมนุวัติ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34950 ด.ช. อธิปพัฒน์ พ่วงแตง | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
KK.TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
KTK Taekwondo Championship 2025 | ธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ ห้องแอร์ | 29/11/2568
© 2016 THANNAM.