CLL TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 3 | A : 2 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34648 ด.ญ. กันยกร บุญสีลา | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34649 นางสาว ธณัฐชา ผายสียวน | FEMALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 42 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34650 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญสีลา | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
CLL TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
BRAVO BKK x THANNAM TAEKWONDO SPORT CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 26/10/2568
© 2016 THANNAM.