RANGSIYA GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 22 | FEMALE : 16 | A : 20 | B : 10 | C : 9 | D : 3 | |
| All 42 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35224 ด.ช. ชนาภัทร สุขารมย์ ( Rangsiya Gym) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
|
35225 ด.ช. พรภูมิ พรหมศรี | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35227 ด.ช. อชิระ สุขมูล | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
35228 ด.ช. ปาณบดี ทบแก้ว | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35229 ด.ช. สุรบดินทร์ ใจงาม | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35230 ด.ช. วริทธิ์ธร สมสิน | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35231 ด.ช. ขจรยศ สว่างภพ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35232 ด.ช. กิตติเชษฐ์ สองวงศ์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35233 ด.ช. ธีรศาสนทิ์ ดีพร้อม | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35234 ด.ช. ภัทรเดช หาญกล้า | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35235 ด.ญ. Calla May Carmichael | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35236 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แผลงกระโทก | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35237 ด.ช. ณัฏฐ์ เอี่ยมวุฒิ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35238 ด.ช. จิริว ซากะโนะอุเอะ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35239 ด.ช. พีรวิชญ์ รอดเพ็ง | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
35240 ด.ญ. จันทรัสม์ สุกกอ | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
35241 ด.ช. ธนวินท์ กลัดเจริญ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
35242 ด.ช. โธมัส สมาน โคดี้ | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35243 ด.ญ. พิชญ์ชานันท์ ใจดุ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35244 ด.ช. พีรณัฐ ยอดดี | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35245 ด.ช. แบรนดอน พอล ( เพนซ์) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35246 ด.ช. ทีปกร แววมณี | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
35247 ด.ช. ออกัสตัส วิคเตอร์เคอบิ แลง | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
35248 ด.ญ. ณัฐนิชา มโนธรรม | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
35249 ด.ญ. อนัญญา สุวรรณศิลป์ | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35250 ด.ญ. ปิยะฉัตร เหมรา | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35251 ด.ญ. ชัญญานุช เพ็ชรรุกขา | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35252 ด.ช. ปริญ เสียงเย็น | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35253 ด.ญ. กัญณภัทร ตั้งศิริเสถียร | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35254 ด.ช. กิติเดช อ่ำเคลือบ | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
35255 ด.ช. กิตตินันท์ ไวยมิตรา | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35256 ด.ญ. อภิญญา ลัดดา | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
|
35258 ด.ช. สิริณัฏฐ์ สรเสริฐ | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35260 ด.ช. ปัญณณธัต กลัดเจริญ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
35261 ด.ช. .ธาดาฤทธิ์ พรหมดี | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
35263 ด.ญ. ศรา ศรีประพัฒน์ | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
35265 ด.ญ. พิมพ์ลภัส รัตนากร | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
35267 ด.ญ. มาริสา ชวาร์ฟ | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
|
35268 ด.ญ. สุวิชาดา ดีพร้อม | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
||
|
|
35269 ด.ญ. พัชริดา ขวัญตา | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
||
|
|
35272 นางสาว ณชนก เจิมขุนทด | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
||
|
|
35274 นโรดม นาคบุตร | MALE OPEN 18 up Y/O HEAVYWEIGHT Over 84 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.