Pattaya City
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 3 | 女 : 1 | A : 1 | B : 1 | C : 2 | D : 0 | |
| All 4 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34547 นาย ภูผา โยกมา ( Pattaya City ) | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
34549 ด.ช. เจอร์มาร์ท วาละพิลา ( Pattaya City ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34552 ด.ญ. กัญญาณัฐ แน่นหนา ( Pattaya City ) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
34553 ด.ช. ณภัทร ดีบ้านพร้าว ( Pattaya City ) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
Pattaya City
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
KTK Taekwondo Championship 2025 | ธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ ห้องแอร์ | 29/11/2568
© 2016 THANNAM.