WCR
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34558 ด.ญ. ลลิลภรณ์ สุจริตจันทร์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
13291
ณัฐชนน วงษ์เจ๊ะเซ็ม |
|||
| BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
13292
ณัฐภัทร โลราช |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
WCR
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
BRAVO BKK x THANNAM TAEKWONDO SPORT CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 26/10/2568
© 2016 THANNAM.