Praeksa Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34474 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ แซ่จ๋าว ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
34568 ด.ช. สุรบดินทร์ แก้วพิษดาน ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
Praeksa Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 2,000 | ||
|
|
BRAVO BKK x THANNAM TAEKWONDO SPORT CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 26/10/2568
© 2016 THANNAM.