DMG TAEKWONDO PHANAT
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 3 | 女 : 1 | A : 3 | B : 0 | C : 1 | D : 0 | |
| All 4 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34204 กัญยณัฐ สืบชาติ ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
34205 ธนัช อารีสิริมงคล ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
34206 วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34207 ภูมิพัฒน์ โลจายะ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
DMG TAEKWONDO PHANAT
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 จ.สุโขทัย | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย | 18/10/2568
© 2016 THANNAM.