LIFT TAEKWONDO Martial Arts
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 6 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 4 | D : 1 | |
| All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34203 ด.ช. รัชภูมิ ชื่นตา | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35092 ด.ช. อัษฎากร ขาวพล | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35093 ด.ช. ธเนศพล จำปาแก้ว | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35095 ด.ญ. สรัลชนา โอกาศ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
35096 ด.ช. ภูมิรัชตะ ไพเราะ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35097 ด.ช. วรินทร โมบัณฑิตย์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35098 ด.ช. ชวัลวิทย์ แสงสี | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.