TAEKWONDO CHIANG MAI UNIVERSITY
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 7 | FEMALE : 5 | A : 13 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 13 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
33848 พลากร ปั้นกาญจนโต | MALE OPEN 18 up Y/O FINWEIGHT Below 54 Kg. |
|
|
||
|
33849 พงศธร นิลตะศักดิ์ | MALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 54 - 58 Kg. |
|
|
||
|
33850 ชิตวัน จันคัมรี | MALE OPEN 18 up Y/O BANTAMWEIGHT 58 - 62 Kg. |
|
|
||
|
33851 ชยางกูร ชัยสุรสินทวี | MALE OPEN 18 up Y/O BANTAMWEIGHT 58 - 62 Kg. |
|
|
||
|
33852 คีตกาล วิชัยขัทคะ | MALE OPEN 18 up Y/O FEATHERWEIGHT 62 - 67 Kg. |
|
|
||
|
33853 ภูมิรพี โรจนวานิชกุล | MALE OPEN 18 up Y/O FEATHERWEIGHT 62 - 67 Kg. |
|
|
||
|
33854 ธีรเมธ รักราษฎร์ | MALE OPEN 18 up Y/O LIGHTWEIGHT 67 - 72 Kg. |
|
|
||
|
33855 ณรรฐดล สิงหพันธุ์ | MALE OPEN 18 up Y/O HEAVYWEIGHT Over 84 Kg. |
|
|
||
|
33856 ศุภิสรา ไร่ลือคำ | FEMALE OPEN 18 up Y/O FINWEIGHT Below 47 Kg. |
|
|
||
|
33857 บัณฑิตา ศิรินิล | FEMALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 47 - 51 Kg. |
|
|
||
|
33858 นภัทร วงศ์สกุลชื่น | FEMALE OPEN 18 up Y/O BANTAMWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
||
|
33859 ทิพานัน พวงเงิน | FEMALE OPEN 18 up Y/O FEATHERWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
|
33860 ปาลิไลย ชิมาดะ | FEMALE OPEN 18 up Y/O LIGHTWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.