BCC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 19 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 2 | C : 7 | D : 12 | |
| All 21 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33387 ด.ช. ดนัยณัฏฐ์ สมวงษ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35137 ด.ช. ภูริพรรธน์ งามพันธุ์ไพศาล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35138 ด.ช. กวินท์ ศรีชัยรัตนกูล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35139 ด.ช. กฤษฏิณัฏฐ์ นาคสกุลสิริ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35140 ด.ช. ปภังกร เตชะวณิช ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35141 ด.ช. ธนัช แก้วดี ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35142 ด.ช. การันต์ ศรีชัยรตนกูล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35143 ด.ช. อติชา ทองสุข ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35144 ด.ช. ธีร์ สมุทร ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
35145 ด.ช. วีระวัฒน์ วรวิทยากร ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35152 ด.ช. ภณกฤต โลหะไพศาล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
|
35153 ด.ช. ปรัชญ์ ปัญญาชัยรักษา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35154 ด.ช. สุกัลย์ ลีโอ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35155 ด.ช. ภัทรภณ ตั้งเสรีสุข ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
35156 ด.ช. อัสสราวิชญ์ ลิมปนะเศรษฐ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35157 ด.ช. น้ำมนต์ ดาวไอยรา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35188 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ถาวรพิพัฒน์เดช ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35159 ด.ช. พาริส ฟุ้งลัดดา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
||
|
|
35160 ด.ช. ณัฐชนน ตันรัตนพัฒนกุล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
35161 ด.ช. อชิรวิชญ์ ศรีทรงพันธุ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35162 ด.ช. กรรณภัทร คงแสง ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.