KTK Taekwondo Rayong
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 21 | FEMALE : 24 | A : 2 | B : 1 | C : 8 | D : 34 | |
| All 45 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34584 ด.ช. ปริญญ์ อาธิโน | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
34651 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ประสิทธิ์เจริญชัย | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
34582 ด.ญ. วนิษศา โมกขศักดิ์ ( เทศบาลมาบตาพุด) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
34583 ด.ญ. ภัทรนิดา โสมณวัตร์ | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
34585 ด.ช. อินท์ฤทธิ์ หาระบุตร | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
34586 ด.ญ. อินฎา หาระบุตร | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
34587 ด.ญ. พิมพ์พิศา คล่องคำนวนการ | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
34588 ปาณิสรา ดียิ่ง | FEMALE OPEN 18 up Y/O FLYWEIGHT 47 - 51 Kg. |
|
|
||
|
|
34589 ด.ช. พิภักษ์พงศ์ จินดารัตน์ ( วัดป่าประดู่) | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
|
34590 ด.ญ. พรนภัส คันทะสาร | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
34653 ด.ช. สุวพิชญ์ พิมพ์จันทร์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
34656 ด.ญ. สุพิชญ์ชญา พิมพ์จันทร์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
34658 นางสาว สุภนิดา มุ่งทุ่งกลาง | FEMALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 44 - 46 Kg. |
|
|
||
|
|
34729 ด.ญ. นฤพร มณีนพ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
34730 ด.ญ. อัญรินทร์ อดทน ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
34732 ด.ช. ชญานนท์ สุวรรณโชติ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
34733 ด.ญ. ภัณฑิลา ถาวรวิริยะนันท์ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
34734 ด.ช. ชาญชัย ม่วงใจ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
||
|
|
34735 นาย นวพล ดีนาน ( KP สมาร์ทเทควันโด) | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
||
|
|
34739 ด.ช. อรัญ สมุทรานุกูล ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
34750 ด.ช. กิตติภณ คำแสงดี | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
|
34752 ด.ช. ณรัฐกร โอฬารวงศ์สกุล ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
|
34753 ด.ญ. ณิชา สุริยะ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Female 11-12 Y/O A Below 25 Kg. |
|
|
||
|
|
34754 ด.ญ. นันท์นภัส ดวงดารา | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
|
34755 ด.ช. จารุกิติต์ ประมวล ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
|
34756 ด.ญ. กมลชนก ศรีสมบูรณ์ ( KP สมาร์ทเทควันโด) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
34977 ด.ช. ณฐวัฒน์ จิรโชติศุภพัชร์ ( วัฒนานุศาสน์) | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35121 ด.ช. บารมี ทลายงาม ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
|
35119 ด.ช. ปารมี ทลายงาม ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
|
35067 ด.ช. ปรีดิวัฒน์ อินทร ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
|
35069 ด.ช. นฤเบศร์ เกตุกอง ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35070 ด.ช. ณัฐคุณ สุวรรณสุทธิ์ ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
|
35071 ด.ญ. ภฤศมน ดีสันเทียะ ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35072 ด.ญ. พิมพ์พิศา ดีสันเทียะ ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35073 ด.ญ. ญาณิชศา เตรียมทนะ ( รร. ไตรนิธิวิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
35076 ด.ช. ธีรภัทร ปู่หล้า ( รร. อัสสัมชัญ ระยอง) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
||
|
|
35077 ด.ญ. ณัฐฌา มณีโชติ ( มารีวิทย์ บ่อวิน) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
|
35078 ด.ญ. พลอยชมพู เพ็ชรน้อย ( รร.ปัญญานฤมิต) | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
35079 ด.ญ. สวิตตา สุจินดาวัฒน์ ( รร. มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
|
35080 ด.ญ. ปภาภัทร สาวิมาตย์ ( รร. ปัญญานฤมิต) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
|
35081 ด.ช. ปรัญธนา วีระเจริญ ( รร.มารีวิทย์ บ่อวิน) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
|
35082 ด.ช. การดี มณีมั่งคั่ง ( รร.สาธิตเกษตรฯชลบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
|
35083 ด.ช. ชนกันต์ จันทร์บุญเรือง ( รร. ปัญญานฤมิต) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
35104 นางสาว รุ่งกาญจน์ เอี้ยวเน้า | FEMALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
||
|
|
35129 ด.ญ. ณัฏฐณิชา หมั่นดี ( รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
13402
อาทิวราห์ พาระวงษ์ |
|||
13365
ณฐรงค์พร ปานมี |
|||
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
13421
พิมพ์นารา นันทะเสน |
|||
| YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13403
ปภาภัทร สาวิมาตย์ |
|||
13405
ณิชชาพัชร์ ชินนาผา |
|||
13419
ณัฏฐณิชา หมั่นดี |
|||
13423
จีรสุดา คงห้วยรอบ |
|||
13443
พลอยชมพู เพ็ชรน้อย |
|||
| YELLOW BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13368
บวรศักดิ์ ยั่งยืน |
|||
13406
ขวัญพิชชา สิงสู่ |
|||
| GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
13401
อาทิวราห์ พาระวงษ์ |
|||
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
13400
ปรีดิวัฒน์ อินทร |
|||
13366
นฤพร มณีนพ |
|||
13398
สวิตตา สุจินดาวัฒน์ |
|||
13422
พิมพ์นารา นันทะเสน |
|||
| GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13367
ณิชา สุริยะ |
|||
13369
พรรณชนก สมุทรานุกูล |
|||
13408
ณัฐฌา มณีโชติ |
|||
13409
ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง |
|||
13417
พลอยชมพู เพ็ชรน้อย |
|||
13420
ณัฏฐณิชา หมั่นดี |
|||
13424
จีรสุดา คงห้วยรอบ |
|||
| GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13407
ขวัญพิชชา สิงสู่ |
|||
13414
เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ |
|||
| GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
13370
ณัฐกฤตา ถาวรวิริยะนันท์ |
|||
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
13399
สวิตตา สุจินดาวัฒน์ |
|||
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13312
สิทธิวิชญ์ วินวรากุล |
|||
13410
ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง |
|||
| BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13311
ณหทัยรัชต์ วินวรากุล |
|||
13415
เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ |
|||
| BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
13310
ไอยวริญท์ คิม |
|||
| BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13411
ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง |
|||
| BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13416
เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ |
|||
Poomsae Pair
| YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13404
ปภาภัทร สาวิมาตย์,ณิชชาพัชร์ ชินนาผา |
|||
| GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
13412
ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง,เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ |
|||
| BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
13413
ทัศนาวลัย จันทร์บุญเรือง,เพชรดารณี อาจสุโพธิ์ |
|||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.