CLC TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
|
|
CLC TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
CLC TAEKWONDO | เงิน | |
| GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
|
|
CLC TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
CLC TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
CLC TAEKWONDO | ทอง | |
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
CLC TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
CLC TAEKWONDO | ทองแดง | |
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
CLC TAEKWONDO
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
12,500
| Description | # | Qty | Amount |
| Poomsae Individual | 17 | 11900 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 12,500 | ||
KTK Taekwondo Championship 2025 | ธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ ห้องแอร์ | 29/11/2568
© 2016 THANNAM.