SDU TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34717 ด.ช. พรไพศาล บุญวงศ์ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
34566 ด.ญ. มิรา ศุภเสาวภาคย์ | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| 13 - 14 YEARS OLD | ||||
5016
ด.ช.ปริญญ์ พุทธางกูรสันตติ |
M | KICK เดี่ยว | SDU TAEKWONDO | ทอง |
5324
ด.ช.พรไพศาล บุญวงศ์ |
M | KICK เดี่ยว | SDU TAEKWONDO | เงิน |
Payment
SDU TAEKWONDO
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
10,800
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 4 | 2800 | |
| Speed Individual | 11 | 6600 | |
| TOTAL | 10,800 | ||
KTK Taekwondo Championship 2025 | ธัญญปาร์ค ศรีนครินทร์ ห้องแอร์ | 29/11/2568
© 2016 THANNAM.