Phoenix Team
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 5 | A : 7 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32909 นางสาว ชลธาร ธรรมสิทธิ์ | FEMALE 15-17 Y/O E น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32910 นางสาว นับเงิน อ่อนปรีดา | FEMALE 15-17 Y/O F น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32911 นางสาว นภัชษร จันทะไข่สร | FEMALE 15-17 Y/O D น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32912 นางสาว ปวริศา หลวงใจ | FEMALE 15-17 Y/O A น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32913 นาย จิณณ์ บัวสุข | MALE 15-17 Y/O B น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32914 นาย วริทธิ์นันท์ เจนการ | MALE 15-17 Y/O F น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32964 นางสาว พุทธรักษา ศรีจอมทอง | FEMALE 15-17 Y/O H น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Phoenix Team
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 7 | 4200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | 21/09/2568
© 2016 THANNAM.