PantajakGym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32812 ด.ช. กันตภูมิ ศรีวราพงศ์ ( จิตราวิทยา) | Male 11-12 Y/O F 38 - 42 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
PantajakGym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| TOTAL | 600 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ | | 21/09/2568
© 2016 THANNAM.