THE LEGEND TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32695 นาย พัสกร ต้นนาค | MALE 15-17 Y/O C น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม |
|
|
||
|
|
32696 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สินชัยวงศ | FEMALE 15-17 Y/O C น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม |
|
|
||
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
THE LEGEND TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | 21/09/2568
© 2016 THANNAM.