DR.KHANITTHA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 1 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32692 ด.ญ. ศิฆนลภา อภิวงศ์งาม | Female 11-12 Y/O E 34 - 38 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
33310 ด.ช.อชิระ ตันตระกูล | Male 11-12 Y/O G 42 - 46 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
DR.KHANITTHA
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ | | 21/09/2568
© 2016 THANNAM.