ชมรมเทควันโด โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 3 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31844 ด.ช. ชลกันต์ สัมพันธ์ ( บ้านพังกาญจน์) | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
32076 ด.ญ. กอแก้ว พันธ์เจริญ ( บ้านพังกาญจน์) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
32161 ด.ช. สิทธิชัย เมียนมาร์ ( บ้านพังกาญจน์) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ชมรมเทควันโด โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
2ndWRC KRABI CHAMPIONSHIP 2025 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สนามกีฬา โรงยิมส์อเนกประสงค์จันทร์กะพ้อ | 6/09/2568
© 2016 THANNAM.