ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 0 | C : 2 | D : 1 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31699 ด.ญ. ปภาพัน ถนอมปกรณ์ ( Sarasas Witaed Suksa School) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
31688 ด.ญ. ณิณณิฌา ผิวดี ( วัดวชิรธรรมสาธิต) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31701 ด.ญ. วชิราภรณ์ แก้วใส ( สารสาสน์วิเทศศึกษา) | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31700 ด.ช. ยศวัฒน์ มูลจันทร์ ( สารสาสน์วิเทศศึกษา) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| TOTAL | 2,400 | ||
|
|
การแข่งขันกีฬาเทควันโดต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 94 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง | 30/08/2568
© 2016 THANNAM.