P.J. Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31763 วรฉัตร ฮะวังจู | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
P.J. Taekwondo
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
6,100
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 700 | |
| Poomsae Individual | 6 | 4200 | |
| Poomsae Team | 1 | 1200 | |
| TOTAL | 6,100 | ||
6th ARENA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 30/08/2568
© 2016 THANNAM.