RSR
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31094 ด.ช. ชยดล เมฆศิลป์ | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
31095 ด.ช. ชยกร เมฆศิลป์ | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
RSR
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.