โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31092 ด.ช. นภัทร์ปกรณ์ ปุณณภูวดลส์ | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| Poomsae Individual | 1 | 0 | |
| TOTAL | 600 | ||
|
|
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.