Soul
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 2 | 女 : 0 | A : 2 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31055 ด.ช. นภัสกร ศรีอินจันทร์ | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31056 นาย ณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31057 นาย ธีรภทร รำสูงเนิน | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
Soul
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
1,800
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| Poomsae Individual | 8 | 0 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.