SAMPRAN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31054 ด.ช. ศิริศัก ตริตานนท์ | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
| YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
| GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
| RED BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SAMPRAN TAEKWONDO
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
600
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| Poomsae Individual | 33 | 0 | |
| TOTAL | 600 | ||
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.