SAMPRAN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31054 ด.ช. ศิริศัก ตริตานนท์ | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
K-team
プムセ
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทองแดง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ทอง | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | ||
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
|
|
SAMPRAN TAEKWONDO | เงิน | |
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
SAMPRAN TAEKWONDO
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
600
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| Poomsae Individual | 33 | 0 | |
| TOTAL | 600 | ||
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.