24TKD
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 5 | C : 0 | D : 0 | |
| All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31048 ด.ญ. ทิฆัมพร กุฎี | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
31049 ด.ช. ชณณ ครองวิริยะภาพ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
31050 ด.ช. พสิษฐ์ นาคอ่วมค้า | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31051 ด.ญ. ปิ่นเกล้า จำปาวิทยาคุณ | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31052 ด.ญ. พชรมน ครองวิริยะภาพ | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
31053 นาย เจษฎาพร กุฎี | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
| BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
24TKD | ทองแดง | |
|
|
24TKD | เงิน | |
| BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
|
|
24TKD | ทองแดง | |
|
|
24TKD | ||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
24TKD
Payment Summary
TOTAL AMOUNT
3,600
| Description | # | Qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 6 | 3600 | |
| Poomsae Individual | 15 | 0 | |
| TOTAL | 3,600 | ||
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม | อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา (อาคารปฏิบัติการกีฬาใหม่) | 24/08/2568
© 2016 THANNAM.