CLL TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 2 | FEMALE : 4 | A : 4 | B : 1 | C : 1 | D : 0 |
All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30986 ด.ญ. รมิดา เจริญรัตนาภิรมย์ | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
30987 ด.ญ. กันยกร บุญสีลา | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
30988 ด.ญ. ชนัญชิดา บุญสีลา | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
||
|
30989 ด.ญ. สิรินดา ยิ้มสกุล | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
30990 ด.ช. ธีระวัฒน์ พลชัย | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
30991 ด.ช. ตระการคุณ พานิชการ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.