P.J.Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 6 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 10 |
All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30951 ด.ญ. เบญจวรรณ ชำนาญวาท | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
30915 ด.ช. ธีรดนย์ อจลภูติ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
30916 ด.ช. ปราณ นรักษ์มาก | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
30917 ด.ญ. ศิชญภัค นรักษ์มาก | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
30918 ด.ญ. ปริยาพรรณ เต็กตระกูล | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
30919 ด.ช. ลาภิศ ลีลาถาวรกุล | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
30920 ด.ช. ฉัฏกวิน พรหมพัฒน์ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
30921 ด.ช. ธนกรณ์ ขังสันเทียะ | Junior Male 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
||
|
30922 ด.ช. พัสกร ขังสันเทียะ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
30923 ด.ช. กุมภา สุบัญดิษฐ์ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.