DMG TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 2 | B : 5 | C : 3 | D : 0 |
All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30849 กัญยณัฐ สืบชาติ ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
30850 ธนัช อารีสิริมงคล ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
30851 วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
30852 อสมาภรณ์ ศรีอุรัตน์ ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
||
|
30853 อโณทัย โฉมระ | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
||
|
30854 ด.ช.อธิวัชร นุกูล | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
30855 ภูมิพัฒน์ โลจายะ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
30856 สุญาดา บุญไพศาลเสรี ( โรงเรียนมารีวิทย์) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
30870 ภูผานที โฉมระ ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
30871 นฤทธิ์ศรา โฉมระ ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.