FTC Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 7 |
All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30800 ด.ช. มีพล บัวแก้ว ( FTC taekwondo ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
30801 ด.ช. กานตรัตน์ ปัทมราช ( FTC taekwondo ) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
30802 ด.ช. ภูรวินท์ รุจิบรรจงกุล ( FTC taekwondo ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
30804 ด.ช. นันทพัทธ์ กิตติสุวรรณ ( FTC taekwondo ) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
30805 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ชมหนองโพธิ์ ( FTC taekwondo ) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
30806 นางสาว ธมลวรรณ ช่างเหล็ก ( FTC taekwondo ) | FEMALE 15-17 Y/O FLYWEIGHT 42 - 44 Kg. |
|
|
||
|
30807 ด.ญ. กนกพิชญ์ กนิษฐสังกาศ ( FTC taekwondo ) | Super Junior - Female Below 4 Y/O A Below 14 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.