LIW TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 3 | FEMALE : 4 | A : 1 | B : 1 | C : 7 | D : 1 |
All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
30756 ด.ญ. พรธิดา ยอดระบำ | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
30758 ด.ช. ธีรพันธุ์ พูลทรัพย์ | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
30857 ด.ช. ณัฐภัทร แจ้งกำพี้ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
30858 ด.ช. ศิวัช ศรีภูมิ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
30859 ด.ญ. กรกมล วรรณศิลปิน | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
30860 ด.ช. อุศนัส ฉิมจำเริญ | Male 11-12 Y/O A Below 25 Kg. |
|
|
||
|
30861 ด.ญ. รัตน์พัฒน์ สอนไข่ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
30862 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ เกษรเกียรติโชค | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
30872 ด.ช. รัชนวิศร์ ปิยเนตรภิรมย์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
30900 ด.ช. ฐิระเชษฐ ประวันตา | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.