Assumption thonburi
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 17 | FEMALE : 6 | A : 8 | B : 5 | C : 5 | D : 7 |
All 25 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
29906 นาย พริษฐ์ เธียรสิทธิพงศ์ ( Assumption thonburi ) | MALE 15-17 Y/O FEATHERWEIGHT 51 - 55 Kg. |
|
|
||
|
29907 ด.ช. รณกฤต เขียวคำรพ ( Assumption thonburi ) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
29908 ด.ช. ศิภัช จิตธนากรโกศล ( Assumption thonburi ) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
29909 ด.ช. ธนกฤต เขียวคำรพ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
29910 ด.ช. รับพร เธียรสิทธิพงศ์ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
29911 ด.ช. บวรพันธ์ ชูอำนาจ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
29912 ด.ญ. นุชจรินทร์ ทำดี ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
29913 ด.ญ. เอมปวีร์ ศิวอนันต์วุฒิ ( Assumption thonburi ) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
29914 ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ นรินทวรางค์กูล ( Assumption thonburi ) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
29915 ด.ช. วัชรพงศ์ กิจสมานมิตร ( Assumption thonburi ) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
29916 ด.ช. ชวนากร ทองรักษ์ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
29917 ด.ช. ธนกร เหลืองทอง ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
29918 ด.ช. ณธัชพงศ์ ลีลากิจเจริญ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
29919 ด.ช. ศักยะ แจ้งเจริญ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
29920 ด.ช. พันแสง เสนางคนิกร ( Assumption thonburi ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
29921 ด.ช. ภูรี จินธราธร ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
29922 ด.ช. ณดล คำภักดี ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
29923 ด.ญ. เมธาพร น้อยดัด ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
29924 ด.ช. กฤตานนท์ ณรงค์วงศ์วัฒนา ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
29925 ด.ช. พีรพัฒน์ โกฏค้างพลู ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
29926 ด.ช. ศุภกร จันทร์กระจ่าง ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
29927 ด.ญ. อักษิกา หงษ์ทอง ( Assumption thonburi ) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
||
|
29928 ด.ญ. เนรัญนิษฐา วัฒนวนิชกานนท์ ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
29929 ด.ญ. ณัฏฐณิชา จันทร์กระจ่าง ( Assumption thonburi ) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
||
|
29930 ด.ช. บุณยชล ช่วงชัยกิจการ ( Assumption thonburi ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.