ด.ช. พศิณ ระโหฐาน
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 1 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29125 ด.ช. พศิณ ระโหฐาน ( KCS ACADEMY OF TAEKWONDO) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
ด.ช. พศิณ ระโหฐาน
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| TOTAL | 600 | ||
|
|
ชิงชนะเลิศจังหวัดนครนายก | KCS GYM | 3/08/2568
© 2016 THANNAM.