SWK Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28927 ด.ญ. จารุกัญญ์ โสวะพันธ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
28965 ด.ช. ธนวิชญ์ ภู่สุวรรณ | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
28966 ด.ช. อนันท์ ตระกูลรัมย์ | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
| BELOW 6 YEARS OLD | ||||
4288
ดช ฐกฤต ยังอยู่ |
M | KICK เดี่ยว | ||
4292
ธนวิชญ์ ภู่สุวรรณ |
M | KICK เดี่ยว | ||
| 7 - 8 YEARS OLD | ||||
4289
จารุกัญญ์ โสวะพันธ์ |
F | KICK เดี่ยว | ||
Payment
SWK Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| Speed Individual | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 3,900 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่4 | ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ | 2/08/2568
© 2016 THANNAM.