ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 51 | FEMALE : 52 | A : 96 | B : 1 | C : 4 | D : 6 |
All 107 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
27731 ด.ช. ภูมินทร์ เยี่ยมสันเทียะ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
27732 ด.ช. เสริมทรัพย์ สักยกุล ( โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี) | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
27734 นางสาว มีย่า คาลาโบว่า ( เทศบาลเมืองจันทบุรี ๒) | FEMALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
27736 ด.ญ. เฌอพิชช์ญาญ์ สิงหธนานนท์ ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
||
|
27737 ด.ญ. ณัฐลัดดา ลิ่มมั่น ( บ้านมะขาม) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
27740 ด.ช. ณัฐพัชร์ ธรรมมี ( ตังเอ็ง) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
27741 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ แต้ตระกูล ( ศรียานุสรณ์) | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
27742 ด.ช. ปรมะ จันทร์หอม ( อนุบาลจันทบุรี) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
27743 นาย รามิล สัตยศิริโกศล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | MALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 63 - 68 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
27744 ด.ญ.แสงเช้า นวลแพง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
27746 ด.ญ. ภัทรวดี ภู่สี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
33142 ด.ญ. ศศิกานต์ ศิริ ( โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33098 ด.ญ. ญาณิฐา อินทะรังษี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33083 ด.ช. สัจพัศ หลิวทวีสีประกาย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33084 ด.ช. ปัณณทัต มีสอาด ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33085 ด.ช. ฐิติพันธ์ ทุ่งสินธุ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33086 ด.ญ. ณฐมณ ไชยสาคร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33087 ด.ญ. นวพร อังกุโร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33088 ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
||
|
33089 ด.ช. จิรวัฒน์ แซ่ลิ้ม ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33090 ด.ช. ภูผา สืบป่วน ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33091 ด.ช. ฮาซัน เจริญสุข ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33092 ด.ญ. กฤติญา ช่วยเกิด ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33093 ด.ญ. ญาณะ กาญจนรุจวิวัฒน์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33094 ด.ญ. ฤทัยชนก ปรือทอง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
||
|
33095 ด.ช. วีรวิชญ์ ขันธุวาร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33096 ด.ช. ภูมิพัฒน์ โลจายะ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33097 ด.ช. วินเซนต์ เทย์เลอร์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33099 ด.ญ. กิตติญา สาครเจริญ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33100 ด.ญ. อลิชา วิเชียรวงศ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33101 ด.ช. กฤติพงศ์ ว่องอุดมทรัพย์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33102 ด.ช. ธนัช อารีสิริมงคล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33103 ด.ช. พิชญะ นิลปัทษ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33104 ด.ญ. ณษวรรณ โพธิ์มณี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33105 ด.ญ. สุธาริณีฐ์ ศิลารัตนชัย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33106 ด.ญ. ภูพิงค์ สืบป่วน ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
|
33107 ด.ช. ทศรัสมิ์ สุริยะพล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33108 ด.ช. ชนันธร กิจสร้างสรรค์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33109 ด.ช. แทนคุณ ไชยมูล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33110 ด.ญ. ขวัญหทัย กรมไธสง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33111 ด.ญ. ณฏนันท์ กรมไธสง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33112 ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
33113 ด.ช. หฤษฏ์ เกษตรภิบาล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33114 ด.ช. กิตติพิชญ์ โชคชัย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33115 ด.ช. วีรากร อิสระ ณ นครสวรรค์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33116 ด.ญ. รัตนาพร เกษี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33117 ด.ญ. ปาลินรดา ปิยชาติมงคล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33118 ด.ญ. เบญญาภา สงฆ์พิมพ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
||
|
33119 ด.ช. ภูวเดช ขุนชำนาญ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33120 ด.ช. ภณ ปุญชุพิศาล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33121 ด.ช. วรัญญ์ สีกันโท ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33122 ด.ญ. อสมาภรณ์ ศรีอุรัตน์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33123 ด.ญ. ลายอักษรา วีรยุทธกำจร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33124 ด.ญ. พิชญภา นิลปัทษ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
33125 ด.ช. วรบดินทร์ พุ่มโพธิ์ทอง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33126 ด.ช. กฤตเมธ จันทร์มา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33127 ด.ช. พีรดนย์ ชัยขรรค์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33128 ด.ญ. ธัญญารัตน์ อังกุโร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33129 ด.ญ. วิภาดา มหารัตนวงศ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33130 ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33131 ด.ช. ธนา โชติอนันต์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33132 ด.ช. สิริเชษฐ์ แสงทอง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33133 ด.ช. คณพศ นัดจ้อย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33134 ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33135 ด.ญ. กัญญาพัชร์ รื่นเริง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33136 ด.ญ. คุณัญญา สารจิตร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33137 ด.ช. กิตติพัทธ์ โชคชัย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33138 ด.ช. สรวิชญ์ แสงทอง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33139 ด.ช. ณัฏฐนันท์ หอมขจร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33140 ด.ญ. ภัทรวดี ภู่สี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33141 ด.ญ. วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
33143 ด.ช. วทันยู สุขกล่อม ( โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒) | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33144 ด.ช. เทพทัต เลาหพันธ์พงศ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33145 ด.ช. ธนกร มณีวงศ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33146 ด.ญ. พิมพ์พันธุ์ ธีระนุกูล ( โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒) | Cadet female 13-14 Y/O C 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33147 ด.ญ. ภัสรินทร์ สุริยา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O C 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33148 ด.ญ. ขวัญข้าว โภคาแสง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O C 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
33149 ด.ช. อัศวิน โพธิวรรณ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33150 ด.ช. ศุภวิชญ์ เงินบุคคล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33151 ด.ช. ภานุวิทย์ แสงทอง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33153 ด.ญ. สุพัตรา สมสี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33154 ด.ญ. ปุณยนุช โชคชัย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33155 ด.ญ. ศศิพิมพ์ กีรติวิชญา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
33156 ด.ช. กฤษฎา ศรีสังข์ ( โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
33157 ด.ช. ญาณวุฒิ กิตติธนะวงศ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
33158 ด.ช. เสฏฐชัย บุญเสนา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
||
|
33159 ด.ญ. วรวรรณ ราชเจริญ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
||
|
33160 ด.ญ. ชนกชนม์ รักษาผล ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
||
|
33161 ด.ญ. นภิสา วิยาสิงห์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O E 41 - 45 Kg. |
|
|
||
|
33162 ด.ช. ณัฐวัฒน์ บุญช้าง ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
33163 ด.ช. รัชชานนท์ ทองสืบสาย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
33164 ด.ช. ปิลันธสุทธิ์ จิ๋วแหยม ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
||
|
33165 ด.ญ. บุณยวีย์ โพธิกิตติไชย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33166 ด.ญ. นิศาชล พลบุตร ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33167 ด.ญ. ธิตาพร ชนะสิทธิ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33168 ด.ช. ณัฐวรรธน์ เฮงพระพรหม ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
33169 ด.ช. สรวิศ ขันทีท้าว ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
33171 ด.ช. อมรเทพ สถิตธำมรงค์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
||
|
33172 ด.ญ. กัญญ์ฐญาณ์ ทุมมา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33173 ด.ญ. โยษิตา แซ่อุ้ย ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33174 ด.ญ. พิชญาภา พันสนิท ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
||
|
33175 ด.ช. พัชรพล เล็กศิริรัมย์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
|
33176 ด.ช. กฤษกร พวงไธสงค์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
|
33177 ด.ช. ศักระพี กองจินดา ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
||
|
33178 ด.ญ. นันฐิกา เกิดปรี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
||
|
33179 ด.ญ. กมลรส เฉลิมพงษ์ ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
||
|
33180 ด.ญ. วริณรำไพ การคะณี ( ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดจันทบุรี) | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
WHITE BELT15 - 17 YEARS OLD | |||
![]() |
|||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
11 - 12 YEARS OLD | ||||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
F | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
F | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
F | KICK เดี่ยว |
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
![]() |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
![]() |
M | PUNCH เดี่ยว | ||
![]() |
F | PUNCH เดี่ยว |
7 - 8 YEARS OLD | ||||
![]() |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
![]() |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
![]() |
F | PUNCH เดี่ยว | ||
![]() |
F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.