RSR GRAND
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27214 ด.ญ. CHALOTHORN CHICOM | Female 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
||
|
|
27379 ด.ช. NADE NEVA HARTS | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
RSR GRAND
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1000 | |
| TOTAL | 1,000 | ||
|
|
เทควันโด จันทบุรีโอเพ่น ประจำปี2568 | อาคาร 36 หอประชุมสิริรำไพพรรณ | 11/0/2568
© 2016 THANNAM.