THE KICK TAEKWONDO KRABI
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 1 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26718 ด.ช. อานิก ศีลตระกูล ( อนุบาลกระบี่) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
26719 ด.ช. รักษ์ ไชยกุล ( เทศบาล 4 (มหาราช)) | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
ทองแดง print | |
K-team
Poomsae
| WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
11220
ณกัญญา นาวารัตน์ |
|||
| BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
11219
ภัทรลดา แก้วมณี |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
THE KICK TAEKWONDO KRABI
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
PHATTHALUNG SPORT CITY TAEKWONDO OPEN 2025 | Siva Royal Hotel | 28/06/2568
© 2016 THANNAM.