DMG KRABI KHLONGTHOM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 3 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26427 ฟาคิร แหลมเกาะ ( โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
26428 ฐปนนท์ สรรเพชรรัตน์ ( โรงเรียนโชคชัยกระบี่) | Junior Male 7-8 Y/O E 30 – 34 กก. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
26429 อรสินี ฤทธิ์ฉิม ( โรงเรียนบ้านเหนือ) | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
DMG KRABI KHLONGTHOM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
PHATTHALUNG SPORT CITY TAEKWONDO OPEN 2025 | Siva Royal Hotel | 28/06/2568
© 2016 THANNAM.