ALL STAR
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 25 | FEMALE : 14 | A : 25 | B : 14 | C : 16 | D : 0 |
All 55 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
26142 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เลาหสกุล | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
26143 ด.ญ.ภัสสรา นาจันทร์ | FEMALE CADET (12-14 years) D 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
26153 ด.ช. สิรวิชญ์ สิทธิชัย | Junior Male 7-8 Y/O G 38 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
26154 ด.ช. รณกร เข่งพิมพ์ | Junior Male 7-8 Y/O E 30 – 34 กก. |
|
|
||
|
26155 ด.ช. ภัทรดร เข่งพิมพ์ | Junior Male 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
26156 ด.ช.ยศธเนตร คุ้ยเหล็ก | MALE CADET (12-14 years) A ไม่เกิน 33 กก. |
|
|
||
|
26432 ด.ญ. ธมนพัชร นาคน้อย ( อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)) | Junior FeMale 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
||
|
26431 กฤตกาณฑ์ นาคน้อย ( หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) | MALE CADET (12-14 years) D 41 – 45 กก. |
|
|
||
|
26430 ด.ญ. กัญญาพัชร บุญล้วน ( ศรีนครมูลนิธิ) | Female 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
26306 ด.ญ.ณชญาดา ราชเพียแก้ว | FEMALE CADET (12-14 years) F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
26307 ด.ช. ภูริณัฐ อินทร์จันทร์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
26308 ด.ช. ภูริภัทร วุฒิเมธาสิน | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
26309 ด.ช. ชยางกูร ศุภศรี | Junior Male 7-8 Y/O C 23 – 26 กก. |
|
|
||
|
26310 ด.ช. จักรภัทร คำคนซื่อ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 – 30 กก. |
|
|
||
|
26311 ด.ช. ณัฐปกรณ์ สุขทอง | Junior Male 9-10 Y/O E 29 – 32 กก. |
|
|
||
|
26312 ด.ญ. อภิชา ย้อยแสง | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
26313 ด.ช. ปลวัชร ชูจินดา | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26314 ด.ช. ธีรติ พุ่มเอี่ยม | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26315 ด.ช. วรชัย จันทร์สีหราช | Male 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
26316 ด.ช. พัสกร พรรณราย | Male 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
26317 ด.ช. ธีรธรรม ไชยรักษ์ | Male 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
26318 ด.ญ. ณธิดา บุญดำ | Female 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
26319 ด.ช.วรพล จันทร์สีหราช | MALE CADET (12-14 years) D 41 – 45 กก. |
|
|
||
|
26320 ด.ญ.ปารียา ทองสังข์ | FEMALE CADET (12-14 years) F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
26321 ด.ญ.สุวรา สุดใจ | FEMALE CADET (12-14 years) D 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
26433 ด.ช. ภัทรพล บุญชูวงศ์ ( หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) | Male 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
26434 ด.ญ. ธัญชนก แสงจันทร์ ( พลวิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 – 25 กก. |
|
|
||
|
26435 ธนโชติ วงค์เครือสอน ( มัธยมจิตจัณ) | MALE CADET (12-14 years) D 41 – 45 กก. |
|
|
||
|
26436 ด.ช. กรธัช เด่นสันติกุล ( สุวรรณวงศ์) | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26437 ด.ช. ปัณณทัต ภักดีบุตร ( คุณธรรมวิทยา) | Junior Male 9-10 Y/O H 40 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
||
|
26438 ด.ช. ปัณณธร พุฒรงค์ ( สุวรรณวงศ์) | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26439 ด.ญ. ปิยกานต์ วานิช ( ธิดานุเคราะห์) | Female 11-12 Y/O G 44 – 48 กก. |
|
|
||
|
26440 ด.ญ. ชฎาพรรณ ผันยืนยง ( ธิดานุเคราะห์) | Female 11-12 Y/O B 28 – 31 กก. |
|
|
||
|
26441 ด.ญ. ปิยะธิดา สุวรรณบุบผา ( เทศบาล2 บ้านหาดใหญ่) | Female 11-12 Y/O D 34 – 37 กก. |
|
|
||
|
26442 ด.ญ. ณทิญา สุขเจริญ ( ทวีรัตน์) | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
26443 ด.ญ. นภัสณันท์ โค้วตระกูล ( วรพัฒน์) | Female 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
26444 ไตรทศ แสงไพบูลย์ ( มอ.วิทยานุสรณ์) | MALE CADET (12-14 years) D 41 – 45 กก. |
|
|
||
|
26445 ด.ช. จิรายุ ประดิษฐสาร ( สุวรรณวงศ์) | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26446 อรรถพร สุวรรณรัตน์ ( ศรีนครมูลนิธิ) | FEMALE CADET (12-14 years) F 44 – 47 กก. |
|
|
||
|
26447 กันตา พรหมพิชัย ( มอ.วิทยานุสรณ์) | FEMALE CADET (12-14 years) E 41 – 44 กก. |
|
|
||
|
26448 ศิขริน วิทยา ( หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) | FEMALE CADET (12-14 years) D 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
26449 ด.ช. ณปกรณ์กวินทร์ จันทร์ประสิทธิ์ ( คุณธรรมวิทยา) | Male 11-12 Y/O A ไม่เกิน 28 กก. |
|
|
||
|
26450 ราชเดชน์ อินทร์สุวรรณโณ ( แสงทองวิทยา) | MALE CADET (12-14 years) B 33 – 37 กก. |
|
|
||
|
26451 ด.ญ. สิรินดา นิตยผลิน ( วรพัฒน์) | Female 11-12 Y/O G 44 – 48 กก. |
|
|
||
|
26452 วิรัญรัตน์ ศรีสุวรรณ ( ศรีนครมูลนิธิ) | FEMALE CADET (12-14 years) A ไม่เกิน 29 กก. |
|
|
||
|
26453 มนัชญา วงศ์ชนะ ( หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา) | FEMALE CADET (12-14 years) D 37 – 41 กก. |
|
|
||
|
26454 ปกรณ์ คูหาทรัพย์ไพบูลย์ ( แสงทองวิทยา) | MALE CADET (12-14 years) E 45 – 49 กก. |
|
|
||
|
26455 ด.ช. เธียรวัฒต์ ฉัตรเจริญกูล ( แสงทองวิทยา) | Male 11-12 Y/O E 37 – 40 กก. |
|
|
||
|
26456 ด.ญ. กุลริศา จันทร์ขจร ( ธิดานุเคราะห์) | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
||
|
26457 ด.ช. บราส ไอวี ซาโซ ดรามา ( เทศบาล3 (โศภนพิทยาคุณณานุสรณ์)) | Male 11-12 Y/O F 40 – 44 กก. |
|
|
||
|
26458 ด.ช. เลโอนาร์โด อาริส ซาโซ ดรามา ( เทศบาล3 (โศภนพิทยาคุณณานุสรณ์)) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A ไม่เกิน 18 กก. |
|
|
||
|
26459 ด.ญ. อาธิน่า โฮบ ซาโซ ดรามา ( เทศบาล3 (โศภนพิทยาคุณณานุสรณ์)) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 – 23 กก. |
|
|
||
|
26709 ด.ช. เตชิต เสาวลักษณ์ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 – 30 กก. |
|
|
||
|
26711 ด.ญ. พีรดาพัฒน์ นาคทอง | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 – 20 กก. |
|
|
||
|
26716 ด.ช. โปศา พงษ์กานนท์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 – 26 กก. |
|
|
K-team
-ประเภททีม ยุวชน ชาย อายุ 7 - 8 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561) น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม
|
-ประเภททีม ยุวชน ชาย อายุ 11 - 12 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) น้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม
|
-ประเภททีม ยุวชน หญิง อายุ 12 - 14 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) น้ำหนักรวม 135 กิโลกรัม
|
-ประเภททีม ยุวชน ชาย อายุ 12 - 14 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) น้ำหนักรวม 135 กิโลกรัม
|
-ประเภททีม ยุวชน หญิง อายุ 11 - 12 ปี (พ.ศ. 2556 - 2557) น้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม
|
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
5-6 YEARS OLD | ||||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
9 - 10 YEARS OLD | ||||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
11 - 12 YEARS OLD | ||||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
![]() |
M | KICK เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.