JARAN TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 2 | D : 4 |
All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
25578 ด.ญ. อัญรินทร์ กลิ่นจันทร์ | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
||
|
25579 ด.ช. กันณพัชญ์ เก่งพินิจ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
25580 ด.ช. รัชพล คงสุข | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
25581 ด.ช. ฐาปนพงษ์ บุญภมิ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
||
|
25582 ด.ช. ผไทยวัฒน์ ศรีกาญจน์ ณ การันต์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
||
|
25583 ด.ญ. ภากาน สมาทา | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.