SATUN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 2 | C : 2 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25182 ด.ช. ปภิณวิช ติ้นสั้น | Junior Male 9-10 Y/O D 27 – 29 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
25183 ด.ญ. วรวลัญช์ สกุลสันติ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O D 27 – 29 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
25185 สสิธารา เจริญฤทธิ์ | FEMALE CADET (12-14 years) 12-14 Y/O J 59 กิโลกรัม ขึ้นไป |
|
|
ทอง print | |
|
|
25199 ด.ญ. อินอาม ยูฮันนั้น | Female 11-12 Y/O C 31 – 34 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
SATUN TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 1 | 700 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 4,100 | ||
|
|
Phuket Sport City Taekwondo Open 2025 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2568
© 2016 THANNAM.