SJP เทควันโดท่าศาลา
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25087 ด.ช. ธินกรณ์ โต๊ะหมาด | Junior Male 7-8 Y/O A ไม่เกิน 20 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
25090 ด.ช. สุจิภัทร เปาะทองคำ | Junior Male 9-10 Y/O A ไม่เกิน 23 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SJP เทควันโดท่าศาลา
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
Phuket Sport City Taekwondo Open 2025 | โรงยิม4000ทีนั่ง[สะพานหิน] | 31/05/2568
© 2016 THANNAM.